<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の03:54に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kinescopic.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KINESCOPIC</title>
		<link><![CDATA[https://kinescopic.com]]></link>
		<description><![CDATA[KINESCOPIC]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 02:49:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kinescopic.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/chronograph/2023-10-31.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/chronograph/2023-10-31.html]]></link>
			<title>2023.10.31</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 02:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab]]></link>
			<title>Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 02:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/umsa-viewer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/umsa-viewer]]></link>
			<title>UMSAビューワー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 02:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/vista]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/vista]]></link>
			<title>わたしたちの見る世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 00:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/startuup]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/startuup]]></link>
			<title>東大発のスタートアップです</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 00:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/service]]></link>
			<title>ヒューマン・デジタルツイン・サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 00:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/oldies-motion-analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/oldies-motion-analysis]]></link>
			<title>これまでの運動解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 00:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/news]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 07:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-tap-dance-2011-01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-tap-dance-2011-01]]></link>
			<title>Motion Analysis: Tap Dance 2011.01</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 13:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube]]></link>
			<title>Youtubeにみる創業者たちが関わった最近の研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-humanoids-2013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-humanoids-2013]]></link>
			<title>IEEE-RAS Humanoids 2013</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-rsj-iros-2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-rsj-iros-2015]]></link>
			<title>IEEE/RSJ IROS 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/living-machines-2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/living-machines-2016]]></link>
			<title>Living Machines 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/laas-gepetto-2015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/laas-gepetto-2015]]></link>
			<title>LAAS GEPETTO 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/laas-gepetto-2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/laas-gepetto-2016]]></link>
			<title>LAAS GEPETTO 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/laas-gepetto-2017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/laas-gepetto-2017]]></link>
			<title>LAAS GEPETTO 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/tum-robotik-symposium-2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/tum-robotik-symposium-2018]]></link>
			<title>TUM Robotik Symposium 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-icra-2019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-icra-2019]]></link>
			<title>IEEE-RAS ICRA 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/jsme-robomech-2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/jsme-robomech-2020]]></link>
			<title>JSME Robomech 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 07:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-icra-2017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-icra-2017]]></link>
			<title>IEEE-RAS ICRA 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-humanoids-2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-humanoids-2018]]></link>
			<title>IEEE-RAS Humanoids 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/iser-2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/iser-2018]]></link>
			<title>ISER 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-icra-2019-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-icra-2019-2]]></link>
			<title>IEEE-RAS ICRA 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-humanoids-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-ras-humanoids-2021]]></link>
			<title>IEEE-RAS Humanoids 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-rsj-sice-iros-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-rsj-sice-iros-2022]]></link>
			<title>IEEE/RSJ-SICE IROS 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/image-and-vision-computing-2020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/image-and-vision-computing-2020]]></link>
			<title>Image and Vision Computing 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/the-7th-tateishi-award-2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/the-7th-tateishi-award-2022]]></link>
			<title>第7回立石賞功績賞 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:42:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-rsj-sice-iros-2018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders/recent_research_of_founders_in_youtube/ieee-rsj-sice-iros-2018]]></link>
			<title>IEEE/RSJ-SICE IROS 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 06:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/us/co-founders]]></link>
			<title>創業メンバー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 05:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/2023-12-22-arrowz-labarrowz-gym-adopts-digi2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/2023-12-22-arrowz-labarrowz-gym-adopts-digi2.html]]></link>
			<title>2023.12.22  株式会社スポーツ科学にDigi2を採用いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 04:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 03:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/2023-12-22-release-of-digi2-service.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/2023-12-22-release-of-digi2-service.html]]></link>
			<title>2023.12.22 Digi2 サービスリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Dec 2023 05:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-artistic-gymnastics-2018-12]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-artistic-gymnastics-2018-12]]></link>
			<title>Motion Analysis: Artistic Gymnastics 2018.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 11:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-table-tennis-2017-12]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-table-tennis-2017-12]]></link>
			<title>Motion Analysis: Table Tennis 2017.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 11:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo]]></link>
			<title>東京大学の研究成果からご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 11:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-great-work-of-hokusai-2016-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-great-work-of-hokusai-2016-11]]></link>
			<title>Motion Analysis: Great Work of Hokusai 2016.11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 11:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-jyudo-2016-07]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-jyudo-2016-07]]></link>
			<title>Motion Analysis: Jyudo 2016.07</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 11:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-soccer-2014-06]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-soccer-2014-06]]></link>
			<title>Motion Analysis: Soccer 2014.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 11:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-badminton-2012-07]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-badminton-2012-07]]></link>
			<title>Motion Analysis: Badminton 2012.07</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 11:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-weight-lifting-2012-04]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-weight-lifting-2012-04]]></link>
			<title>Motion Analysis: Weight-Lifting 2012.04</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 10:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-effects-of-sit-ups-2012-03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-effects-of-sit-ups-2012-03]]></link>
			<title>Motion Analysis: Effects of Sit Ups 2012.03</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 10:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-model-walk-2011-10]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-model-walk-2011-10]]></link>
			<title>Motion Analysis: Model Walk 2011.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 10:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-different-steps-of-walking-2011-07]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/lab/from-reserach-at-university-of-tokyo/motion-analysis-different-steps-of-walking-2011-07]]></link>
			<title>Motion Analysis: Different Steps of Walking 2011.07</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jul 2024 10:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/company]]></link>
			<title>株式会社KINESCOPICについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 04:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/news/2024-01-26-tokyo-xr・メタバース展に出展し、クリエイティブス.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/news/2024-01-26-tokyo-xr・メタバース展に出展し、クリエイティブス.html]]></link>
			<title>2024.01.26 TOKYO XR・メタバース展のクリエイティブステージでDigi2の実演を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 04:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/news/2024-02-15-nhk総合-あしたが変わるトリセツショー「衰えな.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/news/2024-02-15-nhk総合-あしたが変わるトリセツショー「衰えな.html]]></link>
			<title>2024.02.15 NHK総合 あしたが変わるトリセツショー「&#8221;衰えない&#8221;筋肉」でDigi2が使われました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 04:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/news/2024-06-22-nhk-bs「重力と踊る」でdigi2が使われました.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/news/2024-06-22-nhk-bs「重力と踊る」でdigi2が使われました.html]]></link>
			<title>2024.06.22 NHK BS「重力と踊る」でDigi2が使われました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 04:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/note/2024-07-14-ice-climbingとfigure4についての考察.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/note/2024-07-14-ice-climbingとfigure4についての考察.html]]></link>
			<title>2024.07.14 アイスクライミングにおけるFigure 4についての考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 04:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/license]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2/license]]></link>
			<title>LICENSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 07:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kinescopic.com/digi2]]></link>
			<title>Digi2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 06:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
